Резултати – 1ви етап
Резултати – 2ри етап
Резултати – 3ти етап
Дата и място на провеждане: 14, 15, 16 септември 2018, гр.София.
Трасе: SM2018.gpx
Във всеки състезателен ден ще има 3 различни старта с общ финал.
Етап 1 – 68км, D+2200, 14.9.2018г:
Старт от Бонсови поляни, през Владая, над Бояна, Драгалевци, Симеоново, през Бистрица, над Кокаляне, под Дяволския мост навлиза в Лозенска планина, покрай Лозенски манастир, преминава под връх Половрак, продължава по основното било на Лозенска планина на Изток, пресича шосето за с.Габра, финал в лесопарк Побит камък.
Старт 40км – Бистрица, Старт 16км – Лозенски манастир.
Етап 2 – 76км, D+1750, 15.9.2018г:
Старт от лесопарк Побит камък, покрай Богданлия, Караполци, обикаля язовир Огняново от Юг, през Голема Раковица, Байлово, Макоцево, Саранци покрай Осоица, през Потоп, Елешница, покрай Желява, Бухово, Сеславци, Кремиковци и финал в центъра на Локорско.
Старт 40км – Саранци, Старт 21км – Желявски манастир.
Етап 3 – 74км, D+1900, 16.9.2018г:
Старт от Локорско, през Войнеговци, над Подгумер, край Нови Искър, Кътина, над Балша, през Драговищица, Шияковци, Хераково, Клисурския манастир, достига до вилна зона Габер по полски път, преминава покрай Дивотински манастир, по туристическа пътека през Михайлово, Градоман, Мало Бучино и финал на Бонсови поляни.
Старт 42км – Шияковски манастир, Старт 22км – Клисурски манастир.
За участие в дълга дистанция за един етап 60лв, средна 40лв, къса 30лв. За участие в два етапа +20лв, за участие в три етапа +30лв.
1 етап бягане 15км
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Lyudmil | Nikodimov | M | София | 2. | Biser | Balinov | M40+ | Sofia | Азимут София |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Aleksandar | Nedyalkov | M | София | 2. | 11 | Rumenige | Yurukov | M | София | Тичане му е майката | 3. | 12 | Hristo | Gyurkovski | M40+ |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Pavel | Petriv | M | Варна | iRun | 2. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 3. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 4. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 5. | Georgi | Drambozov | M | 6. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 7. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 8. | 1 | Edi | Berov | M | София | 9. | 2 | Momchil | Momchilov | M40+ | 10. | 3 | Dimitar | Savov | M | Sofia | Logos | 11. | 4 | Nadezhda | Stanilova | F | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 12. | 5 | Milen | Tonchev | M40+ | 5 kmrun | 13. | 6 | Krum | Radev | M | 14. | 7 | Aleksandar | Popov | M | София | 15. | 8 | Ivan | Simeonov | M40+ | Sofia | 16. | 9 | Anton | Atanasov | M40+ | София | 17. | 10 | Sabina | Nikolova | F |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Metodi | Simeonov | M | София | 2. | Petar | Terziev | M | Sofia | Жулистан | 3. | Todor | Kondarev | M | Sofia | 4. | Vladislav | Gyurov | M | Sofia | Veloraptor | 5. | Yordan | Shurelov | M | София | 6. | 20 | Anton | Konakchiev | M | София | 7. | 21 | Metodi | Simeonov | M | София | 8. | 22 | Petar | Popunkyov | M | Brown Team | 9. | 23 | Vladimir | Moraliyski | M | София | 10. | 24 | Aleko | Atanasov | M40+ | София | 11. | 25 | Kiril | Anastasov | M | София | 12. | 26 | Nikolay | Kitanov | M | София | MeleXtreme | 13. | 27 | Dimitar | Mihaylov | M40+ | Габрово | Янтра-Исполин | 14. | 28 | Ivan | Ivanov | M40+ | София | 15. | 31 | Todor | Kondarev | M | Sofia | 16. | 32 | Fyodor | Dragolov | M40+ | 17. | 33 | Mariya | Boyanova | F | София | Велоклуб Мамут |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Anton | Konakchiev | София | 2. | Edi | Berov | София | 3. | Momchil | Momchilov | 4. | Petar | Popunkyov | Brown Team | 5. | Dimitar | Savov | Sofia | Logos | 6. | Nadezhda | Stanilova | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 7. | Aleko | Atanasov | София | 8. | Kiril | Anastasov | София | 9. | Krum | Radev | 10. | Aleksandar | Popov | София | 11. | Nikolay | Kitanov | София | MeleXtreme | 12. | Dimitar | Mihaylov | Габрово | Янтра-Исполин | 13. | Rumenige | Yurukov | София | Тичане му е майката | 14. | Ivan | Simeonov | Sofia | 15. | Anton | Atanasov | София | 16. | Ivan | Ivanov | София | 17. | Sabina | Nikolova |
---|
2 етап бягане 21км
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Lyudmil | Nikodimov | M | София | 2. | Biser | Balinov | M40+ | Sofia | Азимут София |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Dimo | Dimov | M | Велики Преслав | 2. | Dimo | Dimov | M | Велики Преслав | 3. | Aleksandar | Nedyalkov | M | София | 4. | 13 | Valentin | Vasilev | M40+ | 5kmrun | 5. | 14 | Philip | Nasr | M | София | Adidas Runners Sofia |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Pavel | Petriv | M | Варна | iRun | 2. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 3. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 4. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 5. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 6. | Polina | Pisarska | F | София | 7. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 8. | 1 | Edi | Berov | M | София | 9. | 2 | Momchil | Momchilov | M40+ | 10. | 3 | Dimitar | Savov | M | Sofia | Logos | 11. | 4 | Nadezhda | Stanilova | F | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 12. | 5 | Milen | Tonchev | M40+ | 5 kmrun | 13. | 6 | Krum | Radev | M | 14. | 7 | Aleksandar | Popov | M | София | 15. | 8 | Ivan | Simeonov | M40+ | Sofia | 16. | 10 | Sabina | Nikolova | F |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Metodi | Simeonov | M | София | 2. | Petar | Terziev | M | Sofia | Жулистан | 3. | Todor | Kondarev | M | Sofia | 4. | Vladislav | Gyurov | M | Sofia | Veloraptor | 5. | Yavor | Bozadzhiev | M | Sofia | 6. | Yavor | Bozadzhiev | M | Sofia | 7. | 20 | Anton | Konakchiev | M | София | 8. | 21 | Metodi | Simeonov | M | София | 9. | 22 | Petar | Popunkyov | M | Brown Team | 10. | 23 | Vladimir | Moraliyski | M | София | 11. | 24 | Aleko | Atanasov | M40+ | София | 12. | 25 | Kiril | Anastasov | M | София | 13. | 27 | Dimitar | Mihaylov | M40+ | Габрово | Янтра-Исполин | 14. | 28 | Ivan | Ivanov | M40+ | София | 15. | 29 | Krasimir | Mihaylov | M40+ | София | КГМ България | 16. | 31 | Todor | Kondarev | M | Sofia | 17. | 33 | Mariya | Boyanova | F | София | Велоклуб Мамут | 18. | 317 | Nikola | Hristov | M40+ |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Anton | Konakchiev | София | 2. | Edi | Berov | София | 3. | Krasimir | Mihaylov | София | КГМ България | 4. | Momchil | Momchilov | 5. | Petar | Popunkyov | Brown Team | 6. | Valentin | Vasilev | 5kmrun | 7. | Dimitar | Savov | Sofia | Logos | 8. | Nadezhda | Stanilova | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 9. | Aleko | Atanasov | София | 10. | Kiril | Anastasov | София | 11. | Krum | Radev | 12. | Aleksandar | Popov | София | 13. | Todor | Kondarev | Sofia | 14. | Dimitar | Mihaylov | Габрово | Янтра-Исполин | 15. | Ivan | Simeonov | Sofia | 16. | Ivan | Ivanov | София | 17. | Philip | Nasr | София | Adidas Runners Sofia | 18. | Sabina | Nikolova | 19. | 317 | Nikola | Hristov |
---|
3 етап бягане 22км
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Lyudmil | Nikodimov | M | София | 2. | Biser | Balinov | M40+ | Sofia | Азимут София |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Zdravko | Ivanov | M | София | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Pavel | Petriv | M | Варна | iRun | 2. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 3. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 4. | Pavel | Petrov | M | Варна | iRun | 5. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 6. | Polina | Pisarska | F | София | 7. | Sabina | Nikolova | F | Sofiq | 8. | 1 | Edi | Berov | M | София | 9. | 2 | Momchil | Momchilov | M40+ | 10. | 3 | Dimitar | Savov | M | Sofia | Logos | 11. | 4 | Nadezhda | Stanilova | F | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 12. | 5 | Milen | Tonchev | M40+ | 5 kmrun | 13. | 6 | Krum | Radev | M | 14. | 7 | Aleksandar | Popov | M | София | 15. | 8 | Ivan | Simeonov | M40+ | Sofia | 16. | 10 | Sabina | Nikolova | F |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Metodi | Simeonov | M | София | 2. | Petar | Terziev | M | Sofia | Жулистан | 3. | Todor | Kondarev | M | Sofia | 4. | Vladislav | Gyurov | M | Sofia | Veloraptor | 5. | Yavor | Bozadzhiev | M | Sofia | 6. | 20 | Anton | Konakchiev | M | София | 7. | 21 | Metodi | Simeonov | M | София | 8. | 22 | Petar | Popunkyov | M | Brown Team | 9. | 23 | Vladimir | Moraliyski | M | София | 10. | 24 | Aleko | Atanasov | M40+ | София | 11. | 25 | Kiril | Anastasov | M | София | 12. | 27 | Dimitar | Mihaylov | M40+ | Габрово | Янтра-Исполин | 13. | 28 | Ivan | Ivanov | M40+ | София | 14. | 29 | Krasimir | Mihaylov | M40+ | София | КГМ България | 15. | 30 | Friedrich | Scharz | M40+ | Sofia | 5kmrunbg | 16. | 31 | Todor | Kondarev | M | Sofia | 17. | 33 | Mariya | Boyanova | F | София | Велоклуб Мамут | 18. | 317 | Nikola | Hristov | M40+ |
---|
№ | BIB | Име | Фамилия | Кат | Град | Клуб | 1. | Anton | Konakchiev | София | 2. | Edi | Berov | София | 3. | Krasimir | Mihaylov | София | КГМ България | 4. | Momchil | Momchilov | 5. | Petar | Popunkyov | Brown Team | 6. | Dimitar | Savov | Sofia | Logos | 7. | Nadezhda | Stanilova | София | Asics Frontrunner Bulgaria | 8. | Aleko | Atanasov | София | 9. | Kiril | Anastasov | София | 10. | Krum | Radev | 11. | Aleksandar | Popov | София | 12. | Todor | Kondarev | Sofia | 13. | Dimitar | Mihaylov | Габрово | Янтра-Исполин | 14. | Friedrich | Scharz | Sofia | 5kmrunbg | 15. | Ivan | Simeonov | Sofia | 16. | Ivan | Ivanov | София | 17. | Sabina | Nikolova | 18. | 317 | Nikola | Hristov |
---|