Класиране на скъсена дистанция
| 1 | 32 | Георги | Георгиев | male | 1979 | 1:51:59 |
| 2 | 58 | Petar | Dimitrov | male | 1985 | 1:53:36 |
| 3 | 52 | Венцислав | Апостолов | male | 1976 | 2:30:58 |
| 4 | 40 | Лилия | Кочова | female | 1979 | 2:38:44 |
| 5 | 90 | Петър | Велчев | male | 2005 | 2:39:41 |
| 6 | 51 | Ивелина | Гатева | female | 1983 | 2:42:46 |
| 7 | 11 | Лазар | Кърчев | male | 2003 | 2:48:30 |
| 8 | 8 | Манол | Стоянов | male | 1974 | 2:54:54 |
| 9 | 26 | Valeri | Ganchev Lashev | male | 1962 | 3:02:56 |
| 10 | 38 | Мая | Петкова | female | 1978 | 3:04:34 |
| 11 | 24 | Валентина | Монова | female | 1996 | 3:06:07 |
| 12 | 6 | Иван | Василев | male | 1970 | 3:17:00 |
| 13 | 12 | Никол | Йорданова | female | 2009 | 3:25:48 |
| 14 | 69 | Симона | Иванова | female | 2000 | 3:39:32 |
| 15 | 71 | Romain | MARIOT | male | 1991 | 3:42:42 |
| 16 | 72 | Hélène | DEROUINEAU | female | 1991 | 3:42:42 |
| 17 | 29 | Радостин | Кенов | male | 1955 | 4:17:29 |
